BMW 3 Series

Car Version Ex-Factory Price
BMW 3 Series 320i (2020) PKR 14,500,000
BMW 3 Series 320i (2019) PKR 13,000,000
BMW 3 Series 320i (2018) PKR 11,800,000
BMW 3 Series 320i (2017) PKR 10,500,000
BMW 3 Series 316i (2019) PKR 8,856,000
BMW 3 Series 318i (2019) PKR 11,100,000
BMW 3 Series 320d (2019) PKR 7,800,000
BMW 3 Series 330d (2019) PKR 12,200,000
BMW 3 Series 330e (2019) PKR 21,866,700
BMW 3 Series 335i (2019) PKR 8,800,000
BMW 3 Series ActiveHybrid 3 (2019) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 316i (2018) PKR 8,856,000
BMW 3 Series 318i (2018) PKR 11,100,000
BMW 3 Series 320d (2018) PKR 7,800,000
BMW 3 Series 330d (2018) PKR 12,200,000
BMW 3 Series 330e (2018) PKR 21,866,700
BMW 3 Series 335i (2018) PKR 8,800,000
BMW 3 Series ActiveHybrid 3 (2018) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 316i (2017) PKR 8,856,000
BMW 3 Series 318i (2017) PKR 11,100,000
BMW 3 Series 320d (2017) PKR 7,800,000
BMW 3 Series 330d (2017) PKR 12,200,000
BMW 3 Series 330e (2017) PKR 21,866,700
BMW 3 Series 335i (2017) PKR 8,800,000
BMW 3 Series ActiveHybrid 3 (2017) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 316i (2016) PKR 8,856,000
BMW 3 Series 318i (2016) PKR 11,100,000
BMW 3 Series 320d (2016) PKR 7,800,000
BMW 3 Series 320i (2016) PKR 7,500,000
BMW 3 Series 330d (2016) PKR 12,200,000
BMW 3 Series 330e (2016) PKR 21,866,700
BMW 3 Series 335i (2016) PKR 8,800,000
BMW 3 Series ActiveHybrid 3 (2016) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 316i (2015) PKR 8,856,000
BMW 3 Series 318i (2015) PKR 11,100,000
BMW 3 Series 320d (2015) PKR 7,800,000
BMW 3 Series 320i (2015) PKR 7,500,000
BMW 3 Series 330d (2015) PKR 12,200,000
BMW 3 Series 330e (2015) PKR 21,866,700
BMW 3 Series 335i (2015) PKR 8,800,000
BMW 3 Series ActiveHybrid 3 (2015) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 316i (2014) PKR 8,856,000
BMW 3 Series 318i (2014) PKR 11,100,000
BMW 3 Series 320d (2014) PKR 7,800,000
BMW 3 Series 320i (2014) PKR 7,500,000
BMW 3 Series 330d (2014) PKR 12,200,000
BMW 3 Series 330e (2014) PKR 21,866,700
BMW 3 Series 335i (2014) PKR 8,800,000
BMW 3 Series ActiveHybrid 3 (2014) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 316i (2013) PKR 8,856,000
BMW 3 Series 316i (2013) PKR 5,310,000
BMW 3 Series 318i (2013) PKR 11,100,000
BMW 3 Series 318i (2013) PKR 1,500,000
BMW 3 Series 320d (2013) PKR 7,800,000
BMW 3 Series 320d (2013) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 320i (2013) PKR 7,500,000
BMW 3 Series 320i (2013) PKR 4,820,000
BMW 3 Series 325i (2013) PKR 3,500,000
BMW 3 Series 330d (2013) PKR 12,200,000
BMW 3 Series 330d (2013) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 330e (2013) PKR 21,866,700
BMW 3 Series 330i (2013) PKR 3,000,000
BMW 3 Series 335i (2013) PKR 8,800,000
BMW 3 Series 335i (2013) PKR 5,850,000
BMW 3 Series ActiveHybrid 3 (2013) PKR 14,000,000
BMW 3 Series M3 (2013) PKR 2,150,000
BMW 3 Series 316i (2012) PKR 8,856,000
BMW 3 Series 316i (2012) PKR 5,310,000
BMW 3 Series 318i (2012) PKR 11,100,000
BMW 3 Series 318i (2012) PKR 1,500,000
BMW 3 Series 320d (2012) PKR 7,800,000
BMW 3 Series 320d (2012) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 320i (2012) PKR 7,500,000
BMW 3 Series 320i (2012) PKR 4,820,000
BMW 3 Series 325i (2012) PKR 3,500,000
BMW 3 Series 330d (2012) PKR 12,200,000
BMW 3 Series 330d (2012) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 330e (2012) PKR 21,866,700
BMW 3 Series 330i (2012) PKR 3,000,000
BMW 3 Series 335i (2012) PKR 8,800,000
BMW 3 Series 335i (2012) PKR 5,850,000
BMW 3 Series ActiveHybrid 3 (2012) PKR 14,000,000
BMW 3 Series M3 (2012) PKR 2,150,000
BMW 3 Series 316i (2011) PKR 5,310,000
BMW 3 Series 318i (2011) PKR 1,500,000
BMW 3 Series 320d (2011) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 320i (2011) PKR 4,820,000
BMW 3 Series 325i (2011) PKR 3,500,000
BMW 3 Series 330d (2011) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 330i (2011) PKR 3,000,000
BMW 3 Series 335i (2011) PKR 5,850,000
BMW 3 Series M3 (2011) PKR 2,150,000
BMW 3 Series 316i (2010) PKR 5,310,000
BMW 3 Series 318i (2010) PKR 1,500,000
BMW 3 Series 320d (2010) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 320i (2010) PKR 4,820,000
BMW 3 Series 325i (2010) PKR 3,500,000
BMW 3 Series 330d (2010) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 330i (2010) PKR 3,000,000
BMW 3 Series 335i (2010) PKR 5,850,000
BMW 3 Series M3 (2010) PKR 2,150,000
BMW 3 Series 316i (2009) PKR 5,310,000
BMW 3 Series 318i (2009) PKR 1,500,000
BMW 3 Series 320d (2009) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 320i (2009) PKR 4,820,000
BMW 3 Series 325i (2009) PKR 3,500,000
BMW 3 Series 330d (2009) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 330i (2009) PKR 3,000,000
BMW 3 Series 335i (2009) PKR 5,850,000
BMW 3 Series M3 (2009) PKR 2,150,000
BMW 3 Series 316i (2008) PKR 5,310,000
BMW 3 Series 318i (2008) PKR 1,500,000
BMW 3 Series 320d (2008) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 320i (2008) PKR 4,820,000
BMW 3 Series 325i (2008) PKR 3,500,000
BMW 3 Series 330d (2008) PKR 14,000,000
BMW 3 Series 330i (2008) PKR 3,000,000
BMW 3 Series 335i (2008) PKR 5,850,000
BMW 3 Series M3 (2008) PKR 2,150,000

BMW 1 Series

Car Version Ex-Factory Price
BMW 1 Series 120d (2024) PKR 40,000,000
BMW 1 Series 120d (2023) PKR 40,000,000
BMW 1 Series 120d (2022) PKR 40,000,000
BMW 1 Series 120d (2021) PKR 40,000,000
BMW 1 Series 120d (2020) PKR 40,000,000
BMW 1 Series 120d (2019) PKR 40,000,000

BMW 2 Series

Car Version Ex-Factory Price
BMW 2 Series 218i Gran Coupe (2024) PKR 32,000,000
BMW 2 Series 218i Gran Coupe (2023) PKR 32,000,000
BMW 2 Series 218i Gran Coupe (2022) PKR 32,000,000
BMW 2 Series 218i Gran Coupe (2021) PKR 32,000,000
BMW 2 Series 218i Gran Coupe (2020) PKR 32,000,000
BMW 2 Series 218i (2019) PKR 19,300,000
BMW 2 Series 218i (2018) PKR 19,300,000
BMW 2 Series 218i (2017) PKR 19,300,000
BMW 2 Series 218i (2016) PKR 19,300,000
BMW 2 Series 218i (2015) PKR 19,300,000
BMW 2 Series 218i (2014) PKR 19,300,000

BMW 5 Series

Car Version Ex-Factory Price
BMW 5 Series 530e (2024) PKR 53,000,000
BMW 5 Series 530e (2023) PKR 53,000,000
BMW 5 Series 530e (2022) PKR 53,000,000
BMW 5 Series 530e (2021) PKR 53,000,000
BMW 5 Series 530e (2020) PKR 53,000,000
BMW 5 Series 530e (2019) PKR 53,000,000
BMW 5 Series 530e (2018) PKR 53,000,000
BMW 5 Series 520d (2017) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 520i (2017) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 523i (2017) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 525d (2017) PKR 4,500,000
BMW 5 Series 528i (2017) PKR 11,000,000
BMW 5 Series 530d (2017) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 530e (2017) PKR 53,000,000
BMW 5 Series 530i (2017) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 535i (2017) PKR 12,500,000
BMW 5 Series 550i (2017) PKR 5,000,000
BMW 5 Series ActiveHybrid 5 (2017) PKR 12,510,000
BMW 5 Series 520d (2016) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 520i (2016) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 523i (2016) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 525d (2016) PKR 4,500,000
BMW 5 Series 528i (2016) PKR 11,000,000
BMW 5 Series 530d (2016) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 530i (2016) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 535i (2016) PKR 12,500,000
BMW 5 Series 550i (2016) PKR 5,000,000
BMW 5 Series ActiveHybrid 5 (2016) PKR 12,510,000
BMW 5 Series 520d (2015) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 520i (2015) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 523i (2015) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 525d (2015) PKR 4,500,000
BMW 5 Series 528i (2015) PKR 11,000,000
BMW 5 Series 530d (2015) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 530i (2015) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 535i (2015) PKR 12,500,000
BMW 5 Series 550i (2015) PKR 5,000,000
BMW 5 Series ActiveHybrid 5 (2015) PKR 12,510,000
BMW 5 Series 520d (2014) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 520i (2014) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 523i (2014) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 525d (2014) PKR 4,500,000
BMW 5 Series 528i (2014) PKR 11,000,000
BMW 5 Series 530d (2014) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 530i (2014) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 535i (2014) PKR 12,500,000
BMW 5 Series 550i (2014) PKR 5,000,000
BMW 5 Series ActiveHybrid 5 (2014) PKR 12,510,000
BMW 5 Series 520d (2013) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 520i (2013) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 523i (2013) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 525d (2013) PKR 4,500,000
BMW 5 Series 528i (2013) PKR 11,000,000
BMW 5 Series 530d (2013) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 530i (2013) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 535i (2013) PKR 12,500,000
BMW 5 Series 550i (2013) PKR 5,000,000
BMW 5 Series ActiveHybrid 5 (2013) PKR 12,510,000
BMW 5 Series 520d (2012) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 520i (2012) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 523i (2012) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 525d (2012) PKR 4,500,000
BMW 5 Series 528i (2012) PKR 11,000,000
BMW 5 Series 530d (2012) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 530i (2012) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 535i (2012) PKR 12,500,000
BMW 5 Series 550i (2012) PKR 5,000,000
BMW 5 Series ActiveHybrid 5 (2012) PKR 12,510,000
BMW 5 Series 520d (2011) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 520i (2011) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 523i (2011) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 525d (2011) PKR 4,500,000
BMW 5 Series 528i (2011) PKR 11,000,000
BMW 5 Series 530d (2011) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 530i (2011) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 535i (2011) PKR 12,500,000
BMW 5 Series 550i (2011) PKR 5,000,000
BMW 5 Series ActiveHybrid 5 (2011) PKR 12,510,000
BMW 5 Series 520d (2010) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 520i (2010) PKR 9,100,000
BMW 5 Series 520i (2010) PKR 3,300,000
BMW 5 Series 523i (2010) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 523i (2010) PKR 3,780,000
BMW 5 Series 525d (2010) PKR 4,500,000
BMW 5 Series 525d (2010) PKR 3,550,000
BMW 5 Series 525i (2010) PKR 3,670,000
BMW 5 Series 528i (2010) PKR 11,000,000
BMW 5 Series 530d (2010) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 530d (2010) PKR 3,760,000
BMW 5 Series 530i (2010) PKR 9,000,000
BMW 5 Series 530i (2010) PKR 3,734,000
BMW 5 Series 535i (2010) PKR 12,500,000
BMW 5 Series 545i (2010) PKR 3,665,000
BMW 5 Series 550i (2010) PKR 5,000,000
BMW 5 Series 550i (2010) PKR 4,000,000
BMW 5 Series ActiveHybrid 5 (2010) PKR 12,510,000
BMW 5 Series 520i (2009) PKR 3,300,000
BMW 5 Series 523i (2009) PKR 3,780,000
BMW 5 Series 525d (2009) PKR 3,550,000
BMW 5 Series 525i (2009) PKR 3,670,000
BMW 5 Series 530d (2009) PKR 3,760,000
BMW 5 Series 530i (2009) PKR 3,734,000
BMW 5 Series 545i (2009) PKR 3,665,000
BMW 5 Series 550i (2009) PKR 4,000,000
BMW 5 Series 520i (2008) PKR 3,300,000
BMW 5 Series 523i (2008) PKR 3,780,000
BMW 5 Series 525d (2008) PKR 3,550,000
BMW 5 Series 525i (2008) PKR 3,670,000
BMW 5 Series 530d (2008) PKR 3,760,000
BMW 5 Series 530i (2008) PKR 3,734,000
BMW 5 Series 545i (2008) PKR 3,665,000
BMW 5 Series 550i (2008) PKR 4,000,000

BMW 7 Series

Car Version Ex-Factory Price
BMW 7 Series i7 xDrive50 Excellence (2024) PKR 30,000,000
BMW 7 Series i7 xDrive50 M Sport (2024) PKR 30,000,000
BMW 7 Series i7 xDrive60 Excellence (2024) PKR 65,000,000
BMW 7 Series i7 xDrive60 M Pro Package (2024) PKR 70,700,000
BMW 7 Series M70 xDrive (2024) PKR 65,900,000
BMW 7 Series i7 xDrive50 Excellence (2023) PKR 30,000,000
BMW 7 Series i7 xDrive50 M Sport (2023) PKR 30,000,000
BMW 7 Series i7 xDrive60 Excellence (2023) PKR 65,000,000
BMW 7 Series i7 xDrive60 M Pro Package (2023) PKR 70,700,000
BMW 7 Series M70 xDrive (2023) PKR 65,900,000
BMW 7 Series 730Li (2022) PKR 35,000,000
BMW 7 Series 740 Le xDrive (2022) PKR 41,350,000
BMW 7 Series 750 Li (2022) PKR 40,000,000
BMW 7 Series i7 xDrive50 Excellence (2022) PKR 30,000,000
BMW 7 Series i7 xDrive50 M Sport (2022) PKR 30,000,000
BMW 7 Series i7 xDrive60 Excellence (2022) PKR 65,000,000
BMW 7 Series i7 xDrive60 M Pro Package (2022) PKR 70,700,000
BMW 7 Series M70 xDrive (2022) PKR 65,900,000
BMW 7 Series 730Li (2021) PKR 35,000,000
BMW 7 Series 740 Le xDrive (2021) PKR 41,350,000
BMW 7 Series 750 Li (2021) PKR 40,000,000
BMW 7 Series 730Li (2020) PKR 35,000,000
BMW 7 Series 740 Le xDrive (2020) PKR 41,350,000
BMW 7 Series 750 Li (2020) PKR 40,000,000
BMW 7 Series 730Li (2019) PKR 35,000,000
BMW 7 Series 740 Le xDrive (2019) PKR 41,350,000
BMW 7 Series 750 Li (2019) PKR 40,000,000
BMW 7 Series 730Li (2018) PKR 35,000,000
BMW 7 Series 740 Le xDrive (2018) PKR 41,350,000
BMW 7 Series 750 Li (2018) PKR 40,000,000
BMW 7 Series 730Li (2017) PKR 35,000,000
BMW 7 Series 740 Le xDrive (2017) PKR 41,350,000
BMW 7 Series 750 Li (2017) PKR 40,000,000
BMW 7 Series 730Li (2016) PKR 35,000,000
BMW 7 Series 740 Le xDrive (2016) PKR 41,350,000
BMW 7 Series 750 Li (2016) PKR 40,000,000
BMW 7 Series 730d (2015) PKR 10,120,000
BMW 7 Series 730Ld (2015) PKR 4,500,000
BMW 7 Series 730Li (2015) PKR 4,100,000
BMW 7 Series 740i (2015) PKR 14,400,000
BMW 7 Series 740Li (2015) PKR 15,550,000
BMW 7 Series 750i (2015) PKR 4,200,000
BMW 7 Series 750Li (2015) PKR 4,400,000
BMW 7 Series 760i (2015) PKR 32,000,000
BMW 7 Series 760Li (2015) PKR 16,000,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7 (2015) PKR 18,450,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (2015) PKR 7,850,000
BMW 7 Series 730d (2014) PKR 10,120,000
BMW 7 Series 730Ld (2014) PKR 4,500,000
BMW 7 Series 730Li (2014) PKR 4,100,000
BMW 7 Series 740i (2014) PKR 14,400,000
BMW 7 Series 740Li (2014) PKR 15,550,000
BMW 7 Series 750i (2014) PKR 4,200,000
BMW 7 Series 750Li (2014) PKR 4,400,000
BMW 7 Series 760i (2014) PKR 32,000,000
BMW 7 Series 760Li (2014) PKR 16,000,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7 (2014) PKR 18,450,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (2014) PKR 7,850,000
BMW 7 Series 730d (2013) PKR 10,120,000
BMW 7 Series 730Ld (2013) PKR 4,500,000
BMW 7 Series 730Li (2013) PKR 4,100,000
BMW 7 Series 740i (2013) PKR 14,400,000
BMW 7 Series 740Li (2013) PKR 15,550,000
BMW 7 Series 750i (2013) PKR 4,200,000
BMW 7 Series 750Li (2013) PKR 4,400,000
BMW 7 Series 760i (2013) PKR 32,000,000
BMW 7 Series 760Li (2013) PKR 16,000,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7 (2013) PKR 18,450,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (2013) PKR 7,850,000
BMW 7 Series 730d (2012) PKR 10,120,000
BMW 7 Series 730Ld (2012) PKR 4,500,000
BMW 7 Series 730Li (2012) PKR 4,100,000
BMW 7 Series 740i (2012) PKR 14,400,000
BMW 7 Series 740Li (2012) PKR 15,550,000
BMW 7 Series 750i (2012) PKR 4,200,000
BMW 7 Series 750Li (2012) PKR 4,400,000
BMW 7 Series 760i (2012) PKR 32,000,000
BMW 7 Series 760Li (2012) PKR 16,000,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7 (2012) PKR 18,450,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (2012) PKR 7,850,000
BMW 7 Series 730d (2011) PKR 10,120,000
BMW 7 Series 730Ld (2011) PKR 4,500,000
BMW 7 Series 730Li (2011) PKR 4,100,000
BMW 7 Series 740i (2011) PKR 14,400,000
BMW 7 Series 740Li (2011) PKR 15,550,000
BMW 7 Series 750i (2011) PKR 4,200,000
BMW 7 Series 750Li (2011) PKR 4,400,000
BMW 7 Series 760i (2011) PKR 32,000,000
BMW 7 Series 760Li (2011) PKR 16,000,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7 (2011) PKR 18,450,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (2011) PKR 7,850,000
BMW 7 Series 730d (2010) PKR 10,120,000
BMW 7 Series 730Ld (2010) PKR 4,500,000
BMW 7 Series 730Li (2010) PKR 4,100,000
BMW 7 Series 740i (2010) PKR 14,400,000
BMW 7 Series 740Li (2010) PKR 15,550,000
BMW 7 Series 750i (2010) PKR 4,200,000
BMW 7 Series 750Li (2010) PKR 4,400,000
BMW 7 Series 760i (2010) PKR 32,000,000
BMW 7 Series 760Li (2010) PKR 16,000,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7 (2010) PKR 18,450,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (2010) PKR 7,850,000
BMW 7 Series 730d (2009) PKR 10,120,000
BMW 7 Series 730d (2009) PKR 2,875,000
BMW 7 Series 730i (2009) PKR 2,500,000
BMW 7 Series 730Ld (2009) PKR 4,500,000
BMW 7 Series 730Li (2009) PKR 4,100,000
BMW 7 Series 730Li (2009) PKR 4,775,000
BMW 7 Series 735i (2009) PKR 3,838,400
BMW 7 Series 740i (2009) PKR 14,400,000
BMW 7 Series 740Li (2009) PKR 15,550,000
BMW 7 Series 745i (2009) PKR 4,630,000
BMW 7 Series 745Li (2009) PKR 4,810,000
BMW 7 Series 750i (2009) PKR 4,200,000
BMW 7 Series 750i (2009) PKR 4,500,000
BMW 7 Series 750Li (2009) PKR 4,400,000
BMW 7 Series 760i (2009) PKR 32,000,000
BMW 7 Series 760i (2009) PKR 4,000,000
BMW 7 Series 760Li (2009) PKR 16,000,000
BMW 7 Series 760Li (2009) PKR 6,000,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7 (2009) PKR 18,450,000
BMW 7 Series ActiveHybrid 7L (2009) PKR 7,850,000
BMW 7 Series 730d (2008) PKR 2,875,000
BMW 7 Series 730i (2008) PKR 2,500,000
BMW 7 Series 730Li (2008) PKR 4,775,000
BMW 7 Series 735i (2008) PKR 3,838,400
BMW 7 Series 745i (2008) PKR 4,630,000
BMW 7 Series 745Li (2008) PKR 4,810,000
BMW 7 Series 750i (2008) PKR 4,500,000
BMW 7 Series 760i (2008) PKR 4,000,000
BMW 7 Series 760Li (2008) PKR 6,000,000

BMW i4

Car Version Ex-Factory Price
BMW i4 eDrive40 (2024) PKR 30,000,000
BMW i4 M50 (2024) PKR 42,000,000
BMW i4 eDrive40 (2023) PKR 30,000,000
BMW i4 M50 (2023) PKR 42,000,000
BMW i4 eDrive40 (2022) PKR 30,000,000
BMW i4 M50 (2022) PKR 42,000,000

BMW i5

Car Version Ex-Factory Price
BMW i5 eDrive40 M Sport (2024) PKR 52,500,000
BMW i5 eDrive40 M Sport (2023) PKR 52,500,000

BMW iX

Car Version Ex-Factory Price
BMW iX xDrive40 (2024) PKR 54,000,000
BMW iX xDrive50 (2024) PKR 40,000,000
BMW iX xDrive40 (2023) PKR 54,000,000
BMW iX xDrive50 (2023) PKR 40,000,000
BMW iX xDrive40 (2022) PKR 54,000,000
BMW iX xDrive50 (2022) PKR 40,000,000

BMW iX3

Car Version Ex-Factory Price
BMW iX3 M Sport (2024) PKR 33,000,000
BMW iX3 M Sport (2023) PKR 33,000,000
BMW iX3 M Sport (2022) PKR 33,000,000

BMW X1

Car Version Ex-Factory Price
BMW X1 sDrive18i (2024) PKR 30,000,000
BMW X1 SE (2024) PKR 7,000,000
BMW X1 sDrive18i (2023) PKR 30,000,000
BMW X1 SE (2023) PKR 7,000,000
BMW X1 sDrive18i (2022) PKR 30,000,000
BMW X1 SE (2022) PKR 7,000,000
BMW X1 sDrive18i (2021) PKR 30,000,000
BMW X1 SE (2021) PKR 7,000,000
BMW X1 sDrive18i (2020) PKR 30,000,000
BMW X1 SE (2020) PKR 7,000,000
BMW X1 sDrive18i (2019) PKR 30,000,000
BMW X1 SE (2019) PKR 7,000,000
BMW X1 sDrive18i (2018) PKR 30,000,000
BMW X1 SE (2018) PKR 7,000,000
BMW X1 sDrive18i (2017) PKR 30,000,000
BMW X1 SE (2017) PKR 7,000,000
BMW X1 sDrive18i (2016) PKR 30,000,000
BMW X1 SE (2016) PKR 7,000,000

BMW X3 Series

Car Version Ex-Factory Price
BMW X3 Series xDrive30e (2024) PKR 58,000,000
BMW X3 Series xDrive30e (2023) PKR 58,000,000
BMW X3 Series xDrive30e (2022) PKR 58,000,000
BMW X3 Series xDrive30e (2021) PKR 58,000,000
BMW X3 Series xDrive30e (2020) PKR 58,000,000
BMW X3 Series xDrive30e (2019) PKR 58,000,000
BMW X3 Series xDrive30e (2018) PKR 58,000,000

BMW X5 Series

Car Version Ex-Factory Price
BMW X5 Series xDrive45e (2024) PKR 74,000,000
BMW X5 Series xDrive45e (2023) PKR 74,000,000
BMW X5 Series xDrive45e (2022) PKR 74,000,000
BMW X5 Series xDrive45e (2021) PKR 74,000,000
BMW X5 Series xDrive45e (2020) PKR 74,000,000
BMW X5 Series xDrive35d (2019) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35i (2019) PKR 36,838,900
BMW X5 Series xDrive35i Sport Activity (2019) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive45e (2019) PKR 74,000,000
BMW X5 Series xDrive50i (2019) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35d (2018) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35i (2018) PKR 36,838,900
BMW X5 Series xDrive35i Sport Activity (2018) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive50i (2018) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35d (2017) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35i (2017) PKR 36,838,900
BMW X5 Series xDrive35i Sport Activity (2017) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive50i (2017) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35d (2016) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35i (2016) PKR 36,838,900
BMW X5 Series xDrive35i Sport Activity (2016) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive50i (2016) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35d (2015) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35i (2015) PKR 36,838,900
BMW X5 Series xDrive35i Sport Activity (2015) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive50i (2015) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35d (2014) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35i (2014) PKR 36,838,900
BMW X5 Series xDrive35i Sport Activity (2014) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive50i (2014) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive30d (2013) PKR 6,590,000
BMW X5 Series xDrive35d (2013) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive35i (2013) PKR 36,838,900
BMW X5 Series xDrive35i (2013) PKR 8,930,000
BMW X5 Series xDrive35i Sport Activity (2013) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive48i (2013) PKR 2,500,000
BMW X5 Series xDrive50i (2013) PKR 17,000,000
BMW X5 Series xDrive50i (2013) PKR 20,320,000
BMW X5 Series xDrive30d (2012) PKR 6,590,000
BMW X5 Series xDrive35i (2012) PKR 8,930,000
BMW X5 Series xDrive48i (2012) PKR 2,500,000
BMW X5 Series xDrive50i (2012) PKR 20,320,000
BMW X5 Series xDrive30d (2011) PKR 6,590,000
BMW X5 Series xDrive35i (2011) PKR 8,930,000
BMW X5 Series xDrive48i (2011) PKR 2,500,000
BMW X5 Series xDrive50i (2011) PKR 20,320,000
BMW X5 Series xDrive30d (2010) PKR 6,590,000
BMW X5 Series xDrive35i (2010) PKR 8,930,000
BMW X5 Series xDrive48i (2010) PKR 2,500,000
BMW X5 Series xDrive50i (2010) PKR 20,320,000
BMW X5 Series xDrive30d (2009) PKR 6,590,000
BMW X5 Series xDrive35i (2009) PKR 8,930,000
BMW X5 Series xDrive48i (2009) PKR 2,500,000
BMW X5 Series xDrive50i (2009) PKR 20,320,000
BMW X5 Series xDrive30d (2008) PKR 6,590,000
BMW X5 Series xDrive35i (2008) PKR 8,930,000
BMW X5 Series xDrive48i (2008) PKR 2,500,000
BMW X5 Series xDrive50i (2008) PKR 20,320,000

BMW X7

Car Version Ex-Factory Price
BMW X7 xDrive40i (2024) PKR 29,000,000
BMW X7 xDrive40i (2023) PKR 29,000,000
BMW X7 xDrive40i (2022) PKR 29,000,000
BMW X7 xDrive40i (2021) PKR 29,000,000
BMW X7 xDrive40i (2020) PKR 29,000,000
BMW X7 xDrive40i (2019) PKR 29,000,000

BMW i3

Car Version Ex-Factory Price
BMW i3 REx (2022) PKR 30,868,400
BMW i3 REx (2021) PKR 30,868,400
BMW i3 REx (2020) PKR 30,868,400
BMW i3 REx (2019) PKR 30,868,400

BMW i8

Car Version Ex-Factory Price
BMW i8 Coupe (2020) PKR 27,020,000
BMW i8 Roadster (2020) PKR 40,000,000
BMW i8 Coupe (2019) PKR 27,020,000
BMW i8 Roadster (2019) PKR 40,000,000
BMW i8 Coupe (2018) PKR 27,020,000
BMW i8 Roadster (2018) PKR 40,000,000
BMW i8 Coupe (2017) PKR 27,020,000
BMW i8 Roadster (2017) PKR 40,000,000
BMW i8 Coupe (2016) PKR 27,020,000
BMW i8 Roadster (2016) PKR 40,000,000
BMW i8 Coupe (2015) PKR 27,020,000
BMW i8 Roadster (2015) PKR 40,000,000
BMW i8 Coupe (2014) PKR 27,020,000
BMW i8 Roadster (2014) PKR 40,000,000

BMW X4

Car Version Ex-Factory Price
BMW X4 xDrive28i (2018) PKR 18,600,000
BMW X4 xDrive28i (2017) PKR 18,600,000
BMW X4 xDrive28i (2016) PKR 18,600,000
BMW X4 xDrive28i (2015) PKR 18,600,000
BMW X4 xDrive28i (2014) PKR 18,600,000

BMW Z4

Car Version Ex-Factory Price
BMW Z4 M Roadster (2008) PKR 65,000,000