Chevrolet Camaro
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Camaro ZL1 (2024) | PKR 45,662,400 |
| Chevrolet Camaro ZL1 (2023) | PKR 45,662,400 |
| Chevrolet Camaro ZL1 (2022) | PKR 45,662,400 |
| Chevrolet Camaro ZL1 (2021) | PKR 45,662,400 |
| Chevrolet Camaro ZL1 (2020) | PKR 45,662,400 |
| Chevrolet Camaro ZL1 (2019) | PKR 45,662,400 |
| Chevrolet Camaro ZL1 (2018) | PKR 45,662,400 |
| Chevrolet Camaro ZL1 (2017) | PKR 45,662,400 |
| Chevrolet Camaro ZL1 (2016) | PKR 45,662,400 |
| Chevrolet Camaro ZL1 (2015) | PKR 45,662,400 |
Chevrolet Corvette
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Corvette 2LT Coupe (2024) | PKR 12,017,900 |
| Chevrolet Corvette 2LT Coupe (2023) | PKR 12,017,900 |
| Chevrolet Corvette 2LT Coupe (2022) | PKR 12,017,900 |
| Chevrolet Corvette 2LT Coupe (2021) | PKR 12,017,900 |
| Chevrolet Corvette 2LT Coupe (2020) | PKR 12,017,900 |
Chevrolet Malibu
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Malibu Premier (2024) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2024) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2023) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2023) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2022) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2022) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2021) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2021) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2020) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2020) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2019) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2019) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2018) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2018) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2017) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2017) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2016) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2016) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2015) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Malibu Premier (2015) | PKR 10,000,000 |
Chevrolet Onix
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Onix LTZ (2024) | PKR 11,000,000 |
| Chevrolet Onix LTZ (2023) | PKR 11,000,000 |
| Chevrolet Onix LTZ (2022) | PKR 11,000,000 |
| Chevrolet Onix LTZ (2021) | PKR 11,000,000 |
| Chevrolet Onix LTZ (2020) | PKR 11,000,000 |
| Chevrolet Onix LTZ (2019) | PKR 11,000,000 |
Chevrolet Silverado
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Silverado LTZ (2024) | PKR 60,000,000 |
| Chevrolet Silverado LTZ (2023) | PKR 60,000,000 |
| Chevrolet Silverado LTZ (2022) | PKR 60,000,000 |
| Chevrolet Silverado LTZ (2021) | PKR 60,000,000 |
| Chevrolet Silverado LTZ (2020) | PKR 60,000,000 |
| Chevrolet Silverado LTZ (2019) | PKR 60,000,000 |
| Chevrolet Silverado LTZ (2018) | PKR 60,000,000 |
Chevrolet Spark
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Spark LS (2024) | PKR 4,060,420 |
| Chevrolet Spark LS (2023) | PKR 4,060,420 |
| Chevrolet Spark LS (2022) | PKR 4,060,420 |
| Chevrolet Spark LS (2021) | PKR 4,060,420 |
| Chevrolet Spark LS (2020) | PKR 4,060,420 |
| Chevrolet Spark LS (2019) | PKR 4,060,420 |
| Chevrolet Spark LS (2018) | PKR 4,060,420 |
| Chevrolet Spark LS (2017) | PKR 4,060,420 |
| Chevrolet Spark LS (2016) | PKR 4,060,420 |
| Chevrolet Spark LS (2015) | PKR 4,060,420 |
Chevrolet Suburban
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Suburban High Country (2024) | PKR 16,000,000 |
| Chevrolet Suburban High Country (2023) | PKR 16,000,000 |
| Chevrolet Suburban High Country (2022) | PKR 16,000,000 |
| Chevrolet Suburban High Country (2021) | PKR 16,000,000 |
| Chevrolet Suburban High Country (2020) | PKR 16,000,000 |
Chevrolet Tahoe
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Tahoe Premier (2024) | PKR 24,242,400 |
| Chevrolet Tahoe Premier (2023) | PKR 24,242,400 |
| Chevrolet Tahoe Premier (2022) | PKR 24,242,400 |
| Chevrolet Tahoe Premier (2021) | PKR 24,242,400 |
| Chevrolet Tahoe Premier (2020) | PKR 24,242,400 |
Chevrolet Traverse
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Traverse High Country (2024) | PKR 20,000,000 |
| Chevrolet Traverse High Country (2023) | PKR 20,000,000 |
| Chevrolet Traverse High Country (2022) | PKR 20,000,000 |
| Chevrolet Traverse High Country (2021) | PKR 20,000,000 |
| Chevrolet Traverse High Country (2020) | PKR 20,000,000 |
| Chevrolet Traverse High Country (2019) | PKR 20,000,000 |
| Chevrolet Traverse High Country (2018) | PKR 20,000,000 |
| Chevrolet Traverse High Country (2017) | PKR 20,000,000 |
Chevrolet Colorado
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Colorado LT (2022) | PKR 17,820,000 |
| Chevrolet Colorado LT (2021) | PKR 17,820,000 |
| Chevrolet Colorado LT (2020) | PKR 17,820,000 |
| Chevrolet Colorado LT (2019) | PKR 17,820,000 |
| Chevrolet Colorado LT (2018) | PKR 17,820,000 |
| Chevrolet Colorado LT (2017) | PKR 17,820,000 |
| Chevrolet Colorado LT (2016) | PKR 17,820,000 |
| Chevrolet Colorado LT (2015) | PKR 17,820,000 |
Chevrolet Aveo
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Aveo LT (2020) | PKR 5,201,000 |
| Chevrolet Aveo LT (2019) | PKR 5,201,000 |
| Chevrolet Aveo Premier (2019) | PKR 13,850,800 |
| Chevrolet Aveo LT (2018) | PKR 5,201,000 |
| Chevrolet Aveo Premier (2018) | PKR 13,850,800 |
| Chevrolet Aveo LT (2017) | PKR 5,201,000 |
| Chevrolet Aveo Premier (2017) | PKR 13,850,800 |
| Chevrolet Aveo LT (2016) | PKR 5,201,000 |
| Chevrolet Aveo Premier (2016) | PKR 13,850,800 |
| Chevrolet Aveo LT (2015) | PKR 5,201,000 |
| Chevrolet Aveo LT (2014) | PKR 5,201,000 |
| Chevrolet Aveo LT (2013) | PKR 5,201,000 |
| Chevrolet Aveo LT (2012) | PKR 5,201,000 |
Chevrolet Impala
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Impala Premier (2020) | PKR 27,595,200 |
| Chevrolet Impala Premier (2019) | PKR 27,595,200 |
| Chevrolet Impala Premier (2018) | PKR 27,595,200 |
| Chevrolet Impala Premier (2017) | PKR 27,595,200 |
| Chevrolet Impala Premier (2016) | PKR 27,595,200 |
| Chevrolet Impala Premier (2015) | PKR 27,595,200 |
| Chevrolet Impala Premier (2014) | PKR 27,595,200 |
| Chevrolet Impala Premier (2013) | PKR 27,595,200 |
Chevrolet Sonic
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Sonic LT (2020) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Sonic LT (2019) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Sonic LT (2018) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Sonic LT (2017) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Sonic LT (2016) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Sonic LT (2015) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Sonic LT (2014) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Sonic LT (2013) | PKR 10,000,000 |
| Chevrolet Sonic LT (2012) | PKR 10,000,000 |
Chevrolet Trailblazer
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Trailblazer LT (2020) | PKR 15,000,000 |
| Chevrolet Trailblazer LT (2019) | PKR 15,000,000 |
| Chevrolet Trailblazer LT (2018) | PKR 15,000,000 |
| Chevrolet Trailblazer LT (2017) | PKR 15,000,000 |
| Chevrolet Trailblazer LT (2016) | PKR 15,000,000 |
| Chevrolet Trailblazer LT (2015) | PKR 15,000,000 |
| Chevrolet Trailblazer LT (2014) | PKR 15,000,000 |
| Chevrolet Trailblazer LT (2013) | PKR 15,000,000 |
| Chevrolet Trailblazer LT (2012) | PKR 15,000,000 |
Chevrolet Caprice
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Caprice PPV (2017) | PKR 36,000,000 |
| Chevrolet Caprice PPV (2016) | PKR 36,000,000 |
| Chevrolet Caprice PPV (2015) | PKR 36,000,000 |
| Chevrolet Caprice PPV (2014) | PKR 36,000,000 |
| Chevrolet Caprice PPV (2013) | PKR 36,000,000 |
| Chevrolet Caprice PPV (2012) | PKR 36,000,000 |
| Chevrolet Caprice PPV (2011) | PKR 36,000,000 |
| Chevrolet Caprice PPV (2010) | PKR 36,000,000 |
Chevrolet Equinox
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Equinox LTZ AWD (2017) | PKR 14,000,000 |
| Chevrolet Equinox LTZ AWD (2016) | PKR 14,000,000 |
| Chevrolet Equinox LTZ AWD (2015) | PKR 14,000,000 |
| Chevrolet Equinox LTZ AWD (2014) | PKR 14,000,000 |
| Chevrolet Equinox LTZ AWD (2013) | PKR 14,000,000 |
| Chevrolet Equinox LTZ AWD (2012) | PKR 14,000,000 |
| Chevrolet Equinox LTZ AWD (2011) | PKR 14,000,000 |
| Chevrolet Equinox LTZ AWD (2010) | PKR 14,000,000 |
| Chevrolet Equinox LTZ AWD (2009) | PKR 14,000,000 |
Chevrolet Tavera
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Tavera Neo 2 (2012) | PKR 16,000,000 |
| Chevrolet Tavera Neo 2 (2011) | PKR 16,000,000 |
| Chevrolet Tavera Neo 2 (2010) | PKR 16,000,000 |
| Chevrolet Tavera Neo 2 (2009) | PKR 16,000,000 |
| Chevrolet Tavera Neo 2 (2008) | PKR 16,000,000 |
Chevrolet Joy
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Joy 1.0 (2009) | PKR 640,000 |
| Chevrolet Joy 1.0 CNG (2009) | PKR 775,000 |
| Chevrolet Joy 1.0 (2008) | PKR 640,000 |
| Chevrolet Joy 1.0 CNG (2008) | PKR 775,000 |
Chevrolet Optra
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Chevrolet Optra 1.4 (2008) | PKR 1,325,000 |
| Chevrolet Optra 1.6 Automatic (2008) | PKR 850,000 |
| Chevrolet Optra 1.8 Automatic (2008) | PKR 1,400,000 |
The latest from CarFame
Find out the latest trends, stories, and changes in the automotive industry