Peugeot 2008

Car Version Ex-Factory Price
Peugeot 2008 Allure (2023) PKR 6,200,000
Peugeot 2008 Allure (2022) PKR 5,800,000
Peugeot 2008 Allure (2021) PKR 5,400,000
Peugeot 2008 Active (2024) PKR 7,050,000
Peugeot 2008 Allure (2024) PKR 7,800,000
Peugeot 2008 Active (2023) PKR 7,050,000
Peugeot 2008 Active (2022) PKR 7,050,000

Peugeot 508

Car Version Ex-Factory Price
Peugeot 508 GT (2024) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2024) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2023) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2023) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2022) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2022) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2021) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2021) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2020) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2020) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2019) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2019) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2018) PKR 15,000,000
Peugeot 508 GT (2018) PKR 15,000,000

Peugeot E-2008

Car Version Ex-Factory Price
Peugeot E-2008 GT Line (2024) PKR 9,800,000
Peugeot E-2008 GT Line (2023) PKR 9,800,000
Peugeot E-2008 GT Line (2022) PKR 9,800,000
Peugeot E-2008 GT Line (2021) PKR 9,800,000
Peugeot E-2008 GT Line (2020) PKR 9,800,000

Peugeot 206

Car Version Ex-Factory Price
Peugeot 206 Plus (2012) PKR 1,600,000
Peugeot 206 Plus (2011) PKR 1,600,000
Peugeot 206 Plus (2010) PKR 1,600,000
Peugeot 206 Plus (2009) PKR 1,600,000
Peugeot 206 Plus (2008) PKR 1,600,000