Suzuki Alto
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Suzuki Alto VXR (2024) | PKR 2,960,000 |
| Suzuki Alto VXR (2023) | PKR 2,850,000 |
| Suzuki Alto VXR (2022) | PKR 2,650,000 |
| Suzuki Alto VXR (2021) | PKR 2,450,000 |
| Suzuki Alto VXR (2020) | PKR 2,410,000 |
| Suzuki Alto VXR (2019) | PKR 2,200,000 |
| Suzuki Alto VX (2024) | PKR 2,650,000 |
| Suzuki Alto VX (2023) | PKR 2,550,000 |
| Suzuki Alto VX (2022) | PKR 2,350,000 |
| Suzuki Alto VX (2021) | PKR 2,150,000 |
| Suzuki Alto VX (2020) | PKR 2,050,000 |
| Suzuki Alto VX (2019) | PKR 1,900,000 |
| Suzuki Alto VXL AGS (2024) | PKR 3,200,000 |
| Suzuki Alto VXL AGS (2023) | PKR 3,100,000 |
| Suzuki Alto VXL AGS (2022) | PKR 2,850,000 |
| Suzuki Alto VXL AGS (2021) | PKR 2,650,000 |
| Suzuki Alto VXL AGS (2020) | PKR 2,550,000 |
| Suzuki Alto VXL AGS (2019) | PKR 2,350,000 |
Suzuki Cultus
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Suzuki Cultus VXR (2024) | PKR 3,600,000 |
| Suzuki Cultus VXR (2023) | PKR 3,400,000 |
| Suzuki Cultus VXR (2022) | PKR 3,000,000 |
| Suzuki Cultus VXR (2021) | PKR 2,600,000 |
| Suzuki Cultus VXR (2020) | PKR 2,300,000 |
| Suzuki Cultus VXR (2019) | PKR 2,100,000 |
| Suzuki Cultus VXR (2018) | PKR 1,850,000 |
| Suzuki Cultus VXR (2017) | PKR 1,650,000 |
| Suzuki Cultus VXL (2024) | PKR 3,900,000 |
| Suzuki Cultus VXL (2023) | PKR 3,700,000 |
| Suzuki Cultus VXL (2022) | PKR 3,300,000 |
| Suzuki Cultus VXL (2021) | PKR 2,850,000 |
| Suzuki Cultus VXL (2020) | PKR 2,500,000 |
| Suzuki Cultus VXL (2019) | PKR 2,300,000 |
| Suzuki Cultus VXL (2018) | PKR 2,000,000 |
| Suzuki Cultus VXL (2017) | PKR 1,800,000 |
Suzuki Wagon R
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Suzuki Wagon R VXR (2024) | PKR 3,300,000 |
| Suzuki Wagon R VXR (2023) | PKR 3,050,000 |
| Suzuki Wagon R VXR (2022) | PKR 2,880,000 |
| Suzuki Wagon R VXR (2021) | PKR 2,700,000 |
| Suzuki Wagon R VXR (2020) | PKR 2,450,000 |
| Suzuki Wagon R VXR (2019) | PKR 2,300,000 |
| Suzuki Wagon R VXR (2018) | PKR 2,150,000 |
| Suzuki Wagon R VXR (2017) | PKR 2,000,000 |
| Suzuki Wagon R VXR (2016) | PKR 1,850,000 |
| Suzuki Wagon R AGS (2024) | PKR 3,600,000 |
| Suzuki Wagon R AGS (2023) | PKR 3,400,000 |
| Suzuki Wagon R AGS (2022) | PKR 3,150,000 |
| Suzuki Wagon R AGS (2021) | PKR 2,950,000 |
| Suzuki Wagon R AGS (2020) | PKR 2,700,000 |
| Suzuki Wagon R AGS (2019) | PKR 2,550,000 |
| Suzuki Wagon R AGS (2018) | PKR 2,350,000 |
Suzuki Swift
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Suzuki Swift GLX CVT (2024) | PKR 4,800,000 |
| Suzuki Swift GLX CVT (2023) | PKR 4,550,000 |
| Suzuki Swift GLX CVT (2022) | PKR 4,200,000 |
| Suzuki Swift GL Manual (2024) | PKR 4,200,000 |
| Suzuki Swift GL Manual (2023) | PKR 4,000,000 |
| Suzuki Swift GL Manual (2022) | PKR 3,700,000 |
Suzuki Mehran
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Suzuki Mehran VXR Euro II (2019) | PKR 1,150,000 |
| Suzuki Mehran VXR Euro II (2018) | PKR 1,050,000 |
| Suzuki Mehran VXR Euro II (2017) | PKR 950,000 |
| Suzuki Mehran VXR Euro II (2016) | PKR 850,000 |
Suzuki Bolan
| Car Version | Ex-Factory Price |
|---|---|
| Suzuki Bolan VX Euro II (2023) | PKR 1,800,000 |
| Suzuki Bolan VX Euro II (2022) | PKR 1,650,000 |
| Suzuki Bolan VX Euro II (2021) | PKR 1,500,000 |
| Suzuki Bolan VX Euro II (2020) | PKR 1,350,000 |
| Suzuki Bolan VX Euro II (2019) | PKR 1,200,000 |
| Suzuki Bolan VX Euro II (2018) | PKR 1,100,000 |
The latest from CarFame
Find out the latest trends, stories, and changes in the automotive industry