Lexus Nx

Car Version Ex-Factory Price
Lexus Nx 300H Luxury (2024) PKR 24,096,000
Lexus Nx 300H Luxury (2023) PKR 24,096,000
Lexus Nx 300H Luxury (2022) PKR 24,096,000
Lexus Nx 300H Luxury (2021) PKR 24,096,000
Lexus Nx 300H Luxury (2020) PKR 24,096,000
Lexus Nx 300H Luxury (2019) PKR 24,096,000
Lexus Nx 300H Luxury (2018) PKR 24,096,000
Lexus Nx 300H Luxury (2017) PKR 24,096,000

Lexus UX

Car Version Ex-Factory Price
Lexus UX 300e (2024) PKR 21,600,000
Lexus UX 300e (2023) PKR 21,600,000
Lexus UX 300e (2022) PKR 21,600,000
Lexus UX 300e (2021) PKR 21,600,000
Lexus UX 300e (2020) PKR 21,600,000
Lexus UX 300e (2019) PKR 21,600,000
Lexus UX 300e (2018) PKR 21,600,000

Lexus RX Series

Car Version Ex-Factory Price
Lexus RX Series 350 (2022) PKR 20,600,000
Lexus RX Series 450h L (2022) PKR 37,580,000
Lexus RX Series 350 (2021) PKR 20,600,000
Lexus RX Series 450h L (2021) PKR 37,580,000
Lexus RX Series 350 (2020) PKR 20,600,000
Lexus RX Series 450h L (2020) PKR 37,580,000
Lexus RX Series 350 (2019) PKR 20,600,000
Lexus RX Series 450h L (2019) PKR 37,580,000
Lexus RX Series 350 (2018) PKR 20,600,000
Lexus RX Series 450h L (2018) PKR 37,580,000
Lexus RX Series 350 (2017) PKR 20,600,000
Lexus RX Series 450h L (2017) PKR 37,580,000
Lexus RX Series 350 (2016) PKR 20,600,000
Lexus RX Series 450h L (2016) PKR 37,580,000
Lexus RX Series 350 (2015) PKR 20,600,000
Lexus RX Series 450h L (2015) PKR 37,580,000

Lexus CT200h

Car Version Ex-Factory Price
Lexus CT200h Base Model (2020) PKR 4,520,000
Lexus CT200h F Sport (2020) PKR 4,500,000
Lexus CT200h Version C (2020) PKR 4,615,000
Lexus CT200h Version L (2020) PKR 4,540,000
Lexus CT200h Base Model (2019) PKR 4,520,000
Lexus CT200h F Sport (2019) PKR 4,500,000
Lexus CT200h Version C (2019) PKR 4,615,000
Lexus CT200h Version L (2019) PKR 4,540,000
Lexus CT200h Base Model (2018) PKR 4,520,000
Lexus CT200h F Sport (2018) PKR 4,500,000
Lexus CT200h Version C (2018) PKR 4,615,000
Lexus CT200h Version L (2018) PKR 4,540,000
Lexus CT200h Base Model (2017) PKR 4,520,000
Lexus CT200h F Sport (2017) PKR 4,500,000
Lexus CT200h Version C (2017) PKR 4,615,000
Lexus CT200h Version L (2017) PKR 4,540,000
Lexus CT200h Base Model (2016) PKR 4,520,000
Lexus CT200h F Sport (2016) PKR 4,500,000
Lexus CT200h Version C (2016) PKR 4,615,000
Lexus CT200h Version L (2016) PKR 4,540,000
Lexus CT200h Base Model (2015) PKR 4,520,000
Lexus CT200h F Sport (2015) PKR 4,500,000
Lexus CT200h Version C (2015) PKR 4,615,000
Lexus CT200h Version L (2015) PKR 4,540,000
Lexus CT200h Base Model (2014) PKR 4,520,000
Lexus CT200h F Sport (2014) PKR 4,500,000
Lexus CT200h Version C (2014) PKR 4,615,000
Lexus CT200h Version L (2014) PKR 4,540,000
Lexus CT200h Base Model (2013) PKR 4,520,000
Lexus CT200h F Sport (2013) PKR 4,500,000
Lexus CT200h Version C (2013) PKR 4,615,000
Lexus CT200h Version L (2013) PKR 4,540,000
Lexus CT200h Base Model (2012) PKR 4,520,000
Lexus CT200h F Sport (2012) PKR 4,500,000
Lexus CT200h Version C (2012) PKR 4,615,000
Lexus CT200h Version L (2012) PKR 4,540,000
Lexus CT200h Base Model (2011) PKR 4,520,000
Lexus CT200h F Sport (2011) PKR 4,500,000
Lexus CT200h Version C (2011) PKR 4,615,000
Lexus CT200h Version L (2011) PKR 4,540,000

Lexus HS

Car Version Ex-Factory Price
Lexus HS 250h (2018) PKR 4,650,000
Lexus HS 250h (2017) PKR 4,650,000
Lexus HS 250h (2016) PKR 4,650,000
Lexus HS 250h (2015) PKR 4,650,000
Lexus HS 250h (2014) PKR 4,650,000
Lexus HS 250h (2013) PKR 4,650,000
Lexus HS 250h (2012) PKR 4,650,000
Lexus HS 250h (2011) PKR 4,650,000
Lexus HS 250h (2010) PKR 4,650,000
Lexus HS 250h (2009) PKR 4,650,000

Lexus LFA

Car Version Ex-Factory Price
Lexus LFA 4.8 (2012) PKR 27,000,000
Lexus LFA 4.8 (2011) PKR 27,000,000
Lexus LFA 4.8 (2010) PKR 27,000,000