Suzuki Alto
Car Version | Ex-Factory Price |
---|---|
Suzuki Alto VXR | PKR 2,994,860 |
Suzuki Alto VXR AGS | PKR 3,166,480 |
Suzuki Alto VXL AGS | PKR 3,326,450 |
Suzuki Cultus
Car Version | Ex-Factory Price |
---|---|
Suzuki Cultus VXR | PKR 4,089,490 |
Suzuki Cultus VXL | PKR 4,359,160 |
Suzuki Cultus Auto Gear Shift | PKR 4,591,460 |
Suzuki Ravi
Car Version | Ex-Factory Price |
---|---|
Suzuki Ravi Euro II | PKR 1,975,560 |
Suzuki Bolan
Car Version | Ex-Factory Price |
---|---|
Suzuki Bolan VX Euro II | PKR 0 |
Suzuki Wagon R
Car Version | Ex-Factory Price |
---|---|
Suzuki Wagon R VXR | PKR 3,214,000 |
Suzuki Wagon R VXL | PKR 3,412,000 |
Suzuki Wagon R AGS | PKR 3,741,000 |
Suzuki Swift
Car Version | Ex-Factory Price |
---|---|
Suzuki Swift GL Manual | PKR 4,460,160 |
Suzuki Swift GL CVT | PKR 4,605,600 |
Suzuki Swift GLX CVT | PKR 4,766,190 |
Suzuki Jimny
Car Version | Ex-Factory Price |
---|---|
Suzuki Jimny GA MT | PKR 6,049,000 |
Suzuki Every
Car Version | Ex-Factory Price |
---|---|
Suzuki Every VX | PKR 2,912,230 |
Suzuki Every VXR | PKR 2,965,200 |